





相關文章
related articles2025-10-24
+2025-09-22
+2024-09-23
+
詳細介紹
| 品牌 | 科源機械 | 包裝類型 | 桶 |
|---|---|---|---|
| 灌裝能力 | 600-20000瓶/小時 | 電壓 | 380V |
| 功率 | 5.8kw | 外形尺寸 | 定制機械mm |

| 灌裝頭數 | 4頭 |
| 灌裝精度 | ≤0.5%(安大容量計) |
| 工作點壓 | 380V |
| 電機功率 | ﹤2000瓦 |
| 氣源壓力 | 0.5~1.0兆帕 |
| 大灌裝效率 | 150次/小時(5千克裝) |
| 適應容器直徑 | 120~180毫升(特殊容器可以定做) |
| 適應容器高度 | 150~300毫升(特殊容器可以定做) |
| 灌裝容量 | A型:100~1000毫升 |
| B型:1000~6000毫升 | |
| 備注:該機計量方式為微電腦測控流量式,其灌裝量調節為數字面板式調節,既可以以毫升為單位,也可以以公斤為單位,簡單、方便、易學。 | |




產品咨詢